Nombre Jugador

Patrick McGlynn (R)

  • Lugar de Nacimiento
    RD Samaná
  • Estatus
    Retirado
  • Posicion
    Shooting Guard
  • Edad
    37 Años
  • Mano Dominante
    Derecha
  • Claficación
    Categoría C3
  • Altura
    5'6" - 167.6 cm
  • Peso
    214 lbs - 97.1 kg
  • Club de Origen
    Tiburones del Este
  • Afiliado
    Afiliado
  • Codigo ASOJUBAPRO
    AJ-2984
  • Codigo ASOCIACIÓN
    AP-29
  • Juegos Totales
    136 juegos
  • Rating Jugador
    75%
  • Puntos Avg
    23.4 ppj
  • Rebotes Avg
    8.9 rpj
  • Asistencia Avg
    6.5 apj
  • Robos Avg
    3.5 ropj
  • Bloqueos Avg
    1.0 bpj
  • Clasificacion:
    Clase C7

Ultimos 10 Registros de Partidos

Date Versus Score Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST TO STL BLK PF PFD +/- EFF PTS
Saturday, Mar 24
Sharks
Marine College
W 107-102 22 5 8 .625 3 3 .500 1 2 .500 0 0 .000 4 4 4 1 2 2 1 0 3 0 3 11
Friday, Mar 16
L.A. Pirates
Bebop Institute
L 124-106 22 5 8 .625 3 3 .500 1 2 .500 0 0 .000 4 4 4 1 2 2 1 0 3 0 3 11
Saturday, Mar 10
Lucky Clovers
St. Patrick’s Institute
L 95-98 11 5 8 .625 3 3 .500 1 2 .500 0 0 .000 4 4 4 1 2 2 1 0 3 0 3 11
Friday, Mar 4
Ocean Kings
Bay College
L 110-104 14 5 8 .625 3 3 .500 1 2 .500 0 0 .000 4 4 4 1 2 2 1 0 3 0 3 11
Saturday, Feb 29
Red Wings
Icarus College
W 102-97 27 5 8 .625 3 3 .500 1 2 .500 0 0 .000 4 4 4 1 2 2 1 0 3 0 3 11
Friday, Feb 21
Draconians
Wyvern College
W 104-113 16 5 8 .625 3 3 .500 1 2 .500 0 0 .000 4 4 4 1 2 2 1 0 3 0 3 11
Saturday, Feb 17
Icarus Wings
Waxer College
W 105-94 18 5 8 .625 3 3 .500 1 2 .500 0 0 .000 4 4 4 1 2 2 1 0 3 0 3 11
Friday, Feb 9
Aqua Keyes
Pacific Institute
W 102-116 24 5 8 .625 3 3 .500 1 2 .500 0 0 .000 4 4 4 1 2 2 1 0 3 0 3 11

Estadísticas por Partidos

Season Age Team Legue Pos GP GS Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% eFG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST BLK STL PF TO PTS
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 69 5 20.7 18.3 32.3 .458 10.2 16.5 .456 2.3 8.4 .346 .546 7.9 16.9 .737 0.7 1.4 2.3 2.0 0.2 1.4 2.5 1.7 8.6
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 56 12 22.4 18.3 32.3 .458 10.2 16.5 .456 2.3 8.4 .346 .546 7.9 16.9 .737 1.3 2.9 9.5 1.5 0.7 2.1 2.8 1.2 4.9
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 63 8 19.8 18.3 32.3 .458 10.2 16.5 .456 2.3 8.4 .346 .546 7.9 16.9 .737 1.8 0.9 5.7 3.2 1.4 2.6 3.4 0.8 11.5
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 69 5 20.7 18.3 32.3 .458 10.2 16.5 .456 2.3 8.4 .346 .546 7.9 16.9 .737 0.7 1.4 2.3 2.0 0.2 1.4 2.5 1.7 8.6
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 56 12 22.4 18.3 32.3 .458 10.2 16.5 .456 2.3 8.4 .346 .546 7.9 16.9 .737 1.3 2.9 9.5 1.5 0.7 2.1 2.8 1.2 4.9
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 63 8 19.8 18.3 32.3 .458 10.2 16.5 .456 2.3 8.4 .346 .546 7.9 16.9 .737 1.8 0.9 5.7 3.2 1.4 2.6 3.4 0.8 11.5

Estadísticas por 30 Minutos

Season Age Team Legue Pos GP GS Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR REB AST BLK STL PF TO PTS
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 69 5 20.7 2.5 5.8 .438 10.2 16.5 .456 0.7 02.1 .345 1.8 2.5 .737 0.7 1.4 2.3 2.0 0.2 1.4 2.5 1.7 8.6
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 56 12 22.4 2.5 5.8 .438 10.2 16.5 .456 0.7 02.1 .345 1.8 2.5 .737 1.3 2.9 9.5 1.5 0.7 2.1 2.8 1.2 4.9
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 63 8 19.8 2.5 5.8 .438 10.2 16.5 .456 0.7 02.1 .345 1.8 2.5 .737 1.8 0.9 5.7 3.2 1.4 2.6 3.4 0.8 11.5
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 69 5 20.7 2.5 5.8 .438 10.2 16.5 .456 0.7 02.1 .345 1.8 2.5 .737 0.7 1.4 2.3 2.0 0.2 1.4 2.5 1.7 8.6
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 56 12 22.4 2.5 5.8 .438 10.2 16.5 .456 0.7 02.1 .345 1.8 2.5 .737 1.3 2.9 9.5 1.5 0.7 2.1 2.8 1.2 4.9
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 63 8 19.8 2.5 5.8 .438 10.2 16.5 .456 0.7 02.1 .345 1.8 2.5 .737 1.8 0.9 5.7 3.2 1.4 2.6 3.4 0.8 11.5

Estadísticas Totales

Season Age Team Legue Pos GP GS Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% eFG% FTM FTA FT% OR DR REB AST BLK STL PF TO PTS DBL DBL TRP DBL
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 69 5 20.7 18.3 32.3 .458 10.2 16.5 .456 2.3 8.4 .346 .546 7.9 16.9 .737 0.7 1.4 2.3 2.0 0.2 1.4 2.5 1.7 8.6 2 0
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 56 12 22.4 18.3 32.3 .458 10.2 16.5 .456 2.3 8.4 .346 .546 7.9 16.9 .737 1.3 2.9 9.5 1.5 0.7 2.1 2.8 1.2 4.9 2 0
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 63 8 19.8 18.3 32.3 .458 10.2 16.5 .456 2.3 8.4 .346 .546 7.9 16.9 .737 1.8 0.9 5.7 3.2 1.4 2.6 3.4 0.8 11.5 1 0
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 69 5 20.7 18.3 32.3 .458 10.2 16.5 .456 2.3 8.4 .346 .546 7.9 16.9 .737 0.7 1.4 2.3 2.0 0.2 1.4 2.5 1.7 8.6 3 0
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 56 12 22.4 18.3 32.3 .458 10.2 16.5 .456 2.3 8.4 .346 .546 7.9 16.9 .737 1.3 2.9 9.5 1.5 0.7 2.1 2.8 1.2 4.9 2 0
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 63 8 19.8 18.3 32.3 .458 10.2 16.5 .456 2.3 8.4 .346 .546 7.9 16.9 .737 1.8 0.9 5.7 3.2 1.4 2.6 3.4 0.8 11.5 2 0

Estadisticas por 100 Posesiones

Season Age Team Legue Pos GP GS Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST BLK STL PF TO PTS ORTG DRTG
13’-14’ Reg. Season 19 Bameso TBS DN PG 69 5 22.4 18.3 32.3 .458 10.2 16.5 .456 2.3 8.4 .346 7.9 16.9 .737 1.3 2.9 9.5 1.5 0.7 2.1 2.8 1.2 4.9 101.8 98.2
13’-14’ Reg. Season 19 Bameso TBS DN PG 56 12 22.4 18.3 32.3 .458 10.2 16.5 .456 2.3 8.4 .346 7.9 16.9 .737 1.3 2.9 9.5 1.5 0.7 2.1 2.8 1.2 4.9 101.8 98.2
13’-14’ Reg. Season 19 Bameso TBS DN PG 63 8 19.8 18.3 32.3 .458 10.2 16.5 .456 2.3 8.4 .346 7.9 16.9 .737 1.8 0.9 5.7 3.2 1.4 2.6 3.4 0.8 11.5 101.8 98.2
13’-14’ Reg. Season 19 Bameso TBS DN PG 69 5 22.4 18.3 32.3 .458 10.2 16.5 .456 2.3 8.4 .346 7.9 16.9 .737 1.3 2.9 9.5 1.5 0.7 2.1 2.8 1.2 4.9 101.8 98.2
13’-14’ Reg. Season 19 Bameso TBS DN PG 56 12 22.4 18.3 32.3 .458 10.2 16.5 .456 2.3 8.4 .346 7.9 16.9 .737 1.3 2.9 9.5 1.5 0.7 2.1 2.8 1.2 4.9 101.8 98.2
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 63 8 22.4 18.3 32.3 .458 10.2 16.5 .456 2.3 8.4 .346 7.9 16.9 .737 1.3 2.9 9.5 1.5 0.7 2.1 2.8 1.2 4.9 101.8 98.2

Estadísticas Avanzadas

Season Age Team Legue Pos GP GS Min PER TS% 3PAr FTr ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% USG% OWS DWS WS WS/40 OBPM DBPM BPM VORP
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 69 5 444.2 8.7 .637 .356 .255 .101 .231 .345 .192 .023 .013 .051 .259 13.9 4.9 9.1 .342 0.3 1.8 2.3 4.2
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 56 12 444.2 8.7 .637 .356 .255 .101 .231 .345 .192 .023 .013 .051 .259 13.9 4.9 9.1 .342 0.3 1.8 2.3 4.2
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 63 8 444.2 8.7 .637 .356 .255 .101 .231 .345 .192 .023 .013 .051 .259 13.9 4.9 9.1 .342 0.3 1.8 2.3 4.2
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 69 5 444.2 8.7 .637 .356 .255 .101 .231 .345 .192 .023 .013 .051 .259 13.9 4.9 9.1 .342 0.3 1.8 2.3 4.2
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 56 12 444.2 8.7 .637 .356 .255 .101 .231 .345 .192 .023 .013 .051 .259 13.9 4.9 9.1 .342 0.3 1.8 2.3 4.2
13’-14’ Playoffs 19 Bameso TBS DN PG 63 8 444.2 8.7 .637 .356 .255 .101 .231 .345 .192 .023 .013 .051 .259 13.9 4.9 9.1 .342 0.3 1.8 2.3 4.2

Estadisticas de Tiro Ajustadas

Player Shooting% League Shooting% League-Adjusted
Season Age Team Legue Pos GP GS Min FG% 2P% 3P% EFG% FT% TS% FTR 3PAR FG% 2P% 3P% EFG% FT% TS% FTR 3PAR FG+ 2P+ 3P+ EFG+ FT+ TS+ FTR+ 3PAR+
15’-16’ Reg. Season 19 Bameso TBS DN PG 69 5 444.2 .546 .456 .234 .567 .875 .763 .321 .245 .553 .443 .332 .556 .774 .623 .342 .234 1.233 .987 .873 .998 1.112 1.000 .765 .567
15’-16’ Reg. Season 19 Bameso TBS DN PG 69 5 444.2 .546 .456 .234 .567 .875 .763 .321 .245 .553 .443 .332 .556 .774 .623 .342 .234 1.233 .987 .873 .998 1.112 1.000 .765 .567
15’-16’ Reg. Season 19 Bameso TBS DN PG 69 5 444.2 .546 .456 .234 .567 .875 .763 .321 .245 .553 .443 .332 .556 .774 .623 .342 .234 1.233 .987 .873 .998 1.112 1.000 .765 .567
15’-16’ Reg. Season 19 Bameso TBS DN PG 69 5 444.2 .546 .456 .234 .567 .875 .763 .321 .245 .553 .443 .332 .556 .774 .623 .342 .234 1.233 .987 .873 .998 1.112 1.000 .765 .567
15’-16’ Reg. Season 19 Bameso TBS DN PG 69 5 444.2 .546 .456 .234 .567 .875 .763 .321 .245 .553 .443 .332 .556 .774 .623 .342 .234 1.233 .987 .873 .998 1.112 1.000 .765 .567

Glosorio

MIN: Minutes Played
POS: Position
GP: Game Played
GS: Game Started
FGM: Field Goals Made
2PM: 2-Point Field Goals Made
3PM: 3-Point Field Goals Made
FTM: Free Throws Made
FGA: Field Goals Attempted
2PA: 2-Point Field Goals Attempted
3PA: 3-Point Field Goals Attempted
FTA: Free Throws Attempted
FG%: Field Goal Percentage
2P%: 2-Point Field Goal Percentage
3P%: 3-Point Field Goal Percentage
FT%: Free Throw Percentage
ORB: Offensive Rebounds
DRB: Defensive Rebounds
TRB: Total Rebounds
PTS: Points Scored
AST: Assists
STL: Steals
BLK: Blocks
TOV: Turnovers
PF: Personal Fouls
PFD: Personal Fouls Drawn
+/-: Plus / Minus
EFF/VAL: Effective / Valoracion
eFG%: Effective Field Goal Percentage
ORB%: Offensive Rebounds Percentage
FTR: Free Throw Rate
TOV%: Turnovers Percentage
ORTG: Offensive Rating
DRTG: Defensive Rating
PER: Player Effeciency Rating
TS%: Throw Shooting Percentage
3PAR: 3-Point Attempt Rate
USG%: Usage Percentage
DRB%: Defensive Rebounds Percentage
TRB%: Total Rebounds Percentage
AST%: Assists Percentage
STL%: Steals Percentage
BLK%: Blocks Percentage
OWS: Offensive Win Share
DWS: Defensive Win Share
WS: Win Share
WS/30: Win Share per 30 Min
OBPM: Offensive Box Plus Minus
DBPM: Defensive Box Plus Minus
BPM: Box Plus Minus
VORP: Value Over Replacement Player